資格 | 人数 |
---|---|
建築設備士 | 8 |
建築施工管理技士(1級) | 3 |
管工事施工管理技士(1級) | 64 |
管工事施工管理技士(2級) | 46 |
電気工事施工管理技士(1級) | 4 |
建設業監理技術者(管工事) | 66 |
設備士(空調) | 17 |
設備士(衛生) | 8 |
エネルギー管理士 | 2 |
宅地建物取引士 | 4 |
第一種衛生管理者 | 5 |
給水装置工事主任技術者 | 12 |
排水設備工事責任技術者 | 5 |
消防設備士(甲種第1類) | 13 |
消防設備士(甲種第2類) | 2 |
消防設備士(甲種第4類) | 1 |
資格 | 人数 |
---|---|
第3種電気主任技術者 | 1 |
第1種電気工事士 | 1 |
第2種電気工事士 | 13 |
低圧電気取扱者 | 9 |
第1種冷凍空調技師 | 2 |
高圧ガス製造保安責任者(1種冷凍機械) | 2 |
高圧ガス製造保安責任者(2種冷凍機械) | 5 |
高圧ガス製造保安責任者(3種冷凍機械) | 4 |
ボイラー技士(2級) | 3 |
1級計装士 | 6 |
2級計装士 | 2 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 20 |
建築物環境衛生管理技術者 | 1 |
建築設備検査員 | 3 |
建設業経理士(1級) | 2 |
建設業経理士(2級) | 8 |
総計 | 342 |
※2020年10月1日現在